Название | Тонкий устой плотины и часть оконченного флютбета [на р. Оке близ с. Белоомут.] [1912 год] |
Примечание к названию | Уточнение места съёмки. |
Период съемки | 1912 год |
|
Состояние идентификации | Обработано |
Описание проблемы | Неизвестно место съемки |
Результат идентификации | Идентифицировано |
Пояснение | На снимке инженер М.П.С. Нестор Платонович Пузыревский, начальник работ по улучшению судоходных условий реки Оки (строительство гидроузлов в Белоомуте и Кузьминском).
Участок флютбета на снимке (около 10 саж. при общей длине 95 саж.) был построен к концу 1911 года.
В здании на берегу находится дизельная электростанция.
См. обсуждение (№14517)
См. обсуждение (№15024)
См. обсуждение (№18147) и далее
См. обсуждение (№18221)
|
| | дата записи | 30 июля 2010 года | состояние идентификации | Не идентифицировано | пояснение | На снимке инженер Нестор Платонович Пузыревский, автор проекта плотины на реке Оке у Белоомута.
| запись помещена в архив | 15 января 2012 года | | дата записи | 30 июля 2010 года | состояние идентификации | Не идентифицировано | запись помещена в архив | 22 декабря 2011 года |
|
|
Тематические метки | Профессии Плотины и шлюзы Строительство |
|
Тип изображения | цветоделенный тройной негатив |
Входит в контрольный альбом | Отдел II. [Река Ока] |
Подпись в контрольном альбоме | Тонкий устой плотины и часть оконченного флютбета. |
6769 |
741 |
Лист в альбоме | |
Источник оригинала | Библиотека Конгресса США [ном. по кат. 1466] |
Полная реставрация | Ходаковские Константин и Владимир |