Название | Насосы для выкачивания воды. [Строительство плотины на р. Оке близ с. Белоомут.] [1912 год] |
Примечание к названию | Уточнение места съёмки. |
Период съемки | 1912 год |
|
Состояние идентификации | Обработано |
Описание проблемы | — |
Результат идентификации | Ошибки не обнаружены |
Пояснение | При устройстве плотины близ с. Белоомут из-за особенностей грунта ("песок плавучий", который залегал на глубине 2 саж. ниже дна) происходила большая фильтрация воды (подтапливание мест постройки). Для её откачивания применялись различные типы насосов (паровые См. фото №1457, электрические, ручные).
Число насосов было доведено до 8 с общей производительностью до 235 тыс. ведер в час.
См. обсуждение (№18160)
См. обсуждение (№18222)
См. обсуждение (№19464)
См. обсуждение (№19913)
|
|
Тематические метки | Этнические типы Строительство |
|
Тип изображения | цветоделенный тройной негатив |
Входит в контрольный альбом | Отдел II. [Река Ока] |
Подпись в контрольном альбоме | Насосы для выкачивания воды. |
6764 |
743 |
Лист в альбоме | |
Источник оригинала | Библиотека Конгресса США [ном. по кат. 1461] |
Полная реставрация | Ходаковские Константин и Владимир |