Название | [Разгуляевский железный рудник] при слиянии р. Исети с р. Каменкой. [1909 год] |
Примечание к названию | Установлено по содержанию. |
Период съемки | 1909 год |
|
Состояние идентификации | Обработано |
Описание проблемы | Неверное название в пределах правильного местонахождения. |
Результат идентификации | Идентифицировано |
Пояснение | На снимке слева река Исеть снятая против течения, впадение р. Каменки справа, на заднем плане Покровская церковь. Дорога от скалы на берегу ведет к Каменскому Заводу.
Снято с Токарева камня. См. фото №0869
Фрагментами вид на снимке снят на
См. фото №2090 и
См. фото №2080.
См. обсуждение (№15732)
|
| | дата записи | 4 августа 2010 года | принято название | Разгуляевский железный рудник и скала Сторож при слиянии р. Исети с р. Каменкой. | причина идентификации | Неверное название в пределах правильного местонахождения. | состояние идентификации | Идентифицировано | пояснение | Река Исеть на снимке слева (снято против течения), впадение р.Каменки справа, на заднем плане Покровская церковь.
| запись помещена в архив | 6 июля 2012 года |
|
|
Тематические метки | Реки Добыча полезных ископаемых |
|
Тип изображения | ч/б контрольный отпечаток |
Входит в контрольный альбом | Урал. Отдел III. Пермь. |
Подпись в контрольном альбоме | Закаменский разрез и Токорев камень при слиянии р. Исети с р. Каменкой. |
107 |
Лист в альбоме | |
Источник изображения | Библиотека Конгресса США [ном. по кат. 2081] |